This page was last updated July 22 2021
Bitrate della radio digitale italiana
This is a list of Public Service and commercial radio stations in , comparing audio bitrates for online streams, DAB+, and satellite.
Please contact the site with any corrections or additions to this list.
Questo è un elenco di stazioni radio commerciali e di servizio pubblico in , che confrontano i bitrate audio per streaming online, DAB+ e satellite.
Si prega di contattare il sito per eventuali correzioni o aggiunte a questo elenco.
Audio Information
Joint Stereo – Audio mode in which two channels forming a stereo pair (left and right) are encoded within the one-bit stream and for which stereophonic irrelevance or redundancy is exploited for further bit reduction.
Mono LSF (Low Sampling Frequency) – Low bitrate encoding with halved sampling rate.
HE-AAC (High-Efficiency Advanced Audio Coding) – More efficient high-quality multichannel and stereo audio codec used with DAB+.
Audio codec: MPEG 1 Layer II
Better than FM quality requires 192-256 kbps
Similar to FM quality requires 160-192 kbps
Acceptable, worse than FM 128-160 kbps
(Based on stereo services)
Audio codec: aacPlus v2
Better than FM quality requires 56-96 kbps
Similar to FM quality requires 40-64 kbps
Acceptable, worse than FM 24-48 kbps
(Based on stereo services)
RAI Digital Radio Bitrates
This list of RAI digital radio bitrates is provided in good faith, 100% accuracy can not be guaranteed, as changes periodically occur on the various platforms used by Public Service Radio in .
Below are audio bitrate comparisons for the PSB digital radio station, DAB+, Terrstrial and satellite.
Please email any corrections or additional information and have them included.
Questo elenco di bitrate radio digitali RAI è fornito in buona fede, non è possibile garantire un’accuratezza del 100%, poiché periodicamente si verificano cambiamenti sulle varie piattaforme utilizzate da Public Service Radio in .
Di seguito sono riportati i confronti del bitrate audio per la stazione radio digitale PSB, DAB+, terrestre e satellitare.
Si prega di inviare per e-mail eventuali correzioni o informazioni aggiuntive e includerle.
Rai Digital Radio Bitrates | |||||||
Platform | Online | DAB+ | Satellite | ||||
Station | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | |
RAI RAI – Radiotelevisione italiana is the national public broadcasting company of Italy, owned by the Ministry of Economy and Finance. |
|||||||
Rai Radio 1 | 128 kbps | Stereo | 96 kbps | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Rai Radio 2 | 128 kbps | Stereo | 96 kbps | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Rai Radio 3 | 128 kbps | Stereo | 96 kbps | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Rai Radio 3 Classica | 128 kbps | Stereo | 96 kbps | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Rai Gr Parlamento | 128 kbps | Stereo | 48 kbps | Stereo | 128 kbps | Stereo | |
Rai Isoradio | 128 kbps | Stereo | 64 kbps | Stereo | 128 kbps | Stereo | |
Rai Südtirol (Alto Adige – Südtirol) | 192 kbps | Stereo | 96 kbps | Stereo | N/A | N/A | |
Rai Radio Trst A | 122-140 kbps ADTS | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Rai Radio Tutta Italiana | 128 kbps | Stereo | 96 kbps | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Rai Radio Techete’ | 128 kbps | Stereo | 64 kbps | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Rai Radio Live | 128 kbps | Stereo | 48 kbps | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Rai Radio Kids | 128 kbps | Stereo | 64 kbps | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Rai Radio 1 Sport | 128 kbps | Stereo | 64 kbps | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Rai Radio 2 Indie | 128 kbps | Stereo | 96 kbps | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
RAI DAB+ RAI DAB radio broadcasts in DAB+ Stereo HE-AAC v2. |
Commercial Digital Radio Bitrates
This list of digital radio bitrates is provided in good faith, 100% accuracy can not be guaranteed, as changes periodically occur on the various platforms used.
Below are audio bitrate comparisons for commercial digital radio stations, Online streams, DAB+ and satellite.
Please email any corrections or additional information and have them included.
Commercial Digital Radio Bitrates | |||||||
Platform | Online | DAB+ | Satellite | ||||
Station | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | |
Dimensione Suono Roma | 256 kbps/128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 256 kbps | Stereo | |
Dimensione Suono Soft Centro | 256 kbps/128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 256 kbps | Stereo | |
Dimensione Suono Soft Nord | 256 kbps/128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 256 kbps | Stereo | |
DiscoRadio | 256 kbps/128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 256 kbps | Stereo | |
InBlu 2000 | 128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
M Due O (M2o) | 96 kbps aac | Stereo | 64 kbps | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
Multiradio | 64 kbps/64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio 101 (R101) | 128 kbps | Stereo | 64 kbps | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
Radio 105 | 128 kbps | Stereo | 48 kbps | Stereo | 384 kbps | Stereo | |
Radio 24 | 96 kbps/48 kbps aac | Stereo | 48 kbps | Stereo | 128 kbps | Stereo | |
Radio 24+1 | N/A | N/A | 48 kbps | Stereo | N/A | N/A | |
Radio Bruno | 128 kbps/128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio Buon Consiglio | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 64 kbps | Mono | |
Radio Capital | 256 kbps | Stereo | 64 kbps | N/A | 256 kbps | Stereo | |
Radio Capital Funky | 96 kbps aac | Stereo | 32 kbps | Stereo | N/A | N/A | |
Radio Cusano Campus | 64 kbps/64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
Radio DeeJay | 48 kbps aac | Stereo | 64 kbps | N/A | 256 kbps | Stereo | |
Deejay 30 Songs | 48 kbps aac | Stereo | 32 kbps | Stereo | N/A | N/A | |
Radio Dimensione Suono | 256 kbps/128 aac | Stereo | N/A | N/A | 256 kbps | Stereo | |
Radio Dimensione Stereo | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
Radio EuroSpin | N/A | N/A | N/A | N/A | 160 kbps | Stereo | |
Radio Freccia | 320 kbps/128 kbps aac | Stereo | 96 kbps | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
Radio Gamma Stereo | 192 kbps | Stereo | N/A | N/A | 64 kbps aac | Stereo | |
Radio Iglesias | 128 kbps/96 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
Radio InBlu | 128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 224 kbps | Stereo | |
Radio Italia | 64 kbps aac | Stereo | 64 kbps | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
Radio Italia Anni 60 | 128 kbps/64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
Radio Italia Solo Musica Italiana | 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio Kiss Kiss | 128 kbps/64 kbps aac | Stereo | 48 kbps | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
Radio Maria Italia | 128 kbps/64 kbps aac | Stereo | 48 kbps | Stereo | 64 kbps | Mono | |
Radio Margherita | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 256 kbps | Stereo | |
Radio Mater | 32 kbps | Mono | N/A | N/A | 64 kbps | Mono | |
Radio Monte Carlo | 128 kbps | Stereo | 64 kbps | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
Radio Monte Carlo 2 (RMC2) | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 256 kbps | Stereo | |
Radio Number One | 256 kbps/128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 224 kbps | Stereo | |
Radio Onda d’Urto | 64 kbps | Mono | N/A | N/A | 128 kbps | Mono | |
Radio Padre Pio | N/A | N/A | N/A | N/A | 64 kbps | Stereo | |
Radio Popolare | 64 kbps/64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 64 kbps | Mono | |
Radio Radicale | 64 kbps | Mono | 48 kbps | Stereo | 56 kbps | Mono | |
Radio Risposta web | Unknown | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio Padania Libera | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio Pianeta | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio Sintony | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
Radio Sportiva | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 64 kbps | Mono | |
Radio Supersound | 192 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
Radio VivaFM | 128 kbps/64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio Zeta | 320 kbps | Stereo | 72 kbps | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
RDS Radio Dimensione Suono | 256 kbps/128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 256 kbps | Stereo | |
RTL 102.5 | 128 kbps/48 kbps aac | Stereo | 96 kbps | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
RTL 102.5 Best | 96 kbps aac | Stereo | 56 kbps | Stereo | N/A | N/A | |
Virgin Radio Italia | 128 kbps | Stereo | 64 kbps | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
DAB+ Italian DABbroadcasts in DAB+ Stereo HE-AAC v2. |