This page was last updated on July 12 2021
This is a list of Public Service (ARD, DLF, DW) and commercial radio stations in Germany, comparing audio bitrates for online streams, DAB+, and satellite (Astra 1 at 19.2° East).
Please contact the site with any corrections or additions to this list.
Dies ist eine Liste der öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ARD, DLF, DW) und kommerziellen Radiosender in Deutschland, in der die Audiobitraten für Online-Streams, DAB + und Satelliten (Astra 1 bei 19,2 ° Ost) verglichen werden.
Bitte kontaktieren Sie die Website mit Korrekturen oder Ergänzungen zu dieser Liste.
Audio Information
Joint Stereo – Audio mode in which two channels forming a stereo pair (left and right) are encoded within the one-bit stream and for which stereophonic irrelevance or redundancy is exploited for further bit reduction.
Mono LSF (Low Sampling Frequency) – Low bitrate encoding with halved sampling rate.
HE-AAC (High-Efficiency Advanced Audio Coding) – More efficient high-quality multichannel and stereo audio codec used with DAB+.
Audio codec: MPEG 1 Layer II
Better than FM quality requires 192-256 kbps
Similar to FM quality requires 160-192 kbps
Acceptable, worse than FM 128-160 kbps
(Based on stereo services)
Audio codec: aacPlus v2
Better than FM quality requires 56-96 kbps
Similar to FM quality requires 40-64 kbps
Acceptable, worse than FM 24-48 kbps
(Based on stereo services)
German Public Service Digital Radio Bitrates
This list of digital radio bitrates is provided in good faith, 100% accuracy can not be guaranteed, as changes periodically occur on the various platforms used by Public Service Radio in Germany.
Below are audio bitrate comparisons for the PSB digital radio station, DAB+, Terrstrial and satellite (Astra 1 at 19.2° East). Deutsche Welle Radio is available on satellite from Eutelsat Hotbird at 13.0° East.
Please email any corrections or additional information and have them included.
Diese Liste der digitalen Funkbitraten wird nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Eine 100% ige Genauigkeit kann nicht garantiert werden, da Änderungen regelmäßig auf den verschiedenen Plattformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland auftreten.
Nachfolgend finden Sie Vergleiche der Audio-Bitrate für den digitalen Radiosender PSB (ARD, DLF, DW), DAB + und den Satelliten (Astra 1 bei 19,2 ° Ost). Deutsche Welle Radio ist über Satellit von Eutelsat Hotbird bei 13,0 ° Ost verfügbar.
Bitte senden Sie Korrekturen oder zusätzliche Informationen per E-Mail und lassen Sie sie enthalten.
PSB Digital Radio Bitrates | |||||||
Platform | Online | DAB+ | Satellite | ||||
Station | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | |
Deutchlandfunk Radio | |||||||
Deutchlandfunk | 128 kbps | Stereo | 104 kbps aac | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
Deutchlandfunk Kultur | 128 kbps | Stereo | 112 kbps aac | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
Deutchlandfunk Nova | 128 kbps | Stereo | 104 kbps aac | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
Dokumente und Debatten (DRadio DokDeb) | 128 kbps | Stereo | 48 kbps aac | Stereo | 128 kbps | Stereo | |
|
|||||||
Deutsche Welle Radio (Hotbird at 13.0° East) | |||||||
DW-Radio FM 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 160 kbps | Stereo | |
DW-Radio FM 2 | 64 kbps | Mono | N/A | N/A | 96 kbps | Mono | |
DW-Radio 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 kbps | Mono | |
DW-Radio 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 kbps | Mono | |
DW-FEED1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
|
|||||||
Bayerischer Rundfunk (BR) | |||||||
Bayern 1 | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
Bayern 2 | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
Bayern 3 | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
BR-KLASSIK | 128 kbps | Stereo | 144 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
B5 aktuell | 128 kbps | Stereo | 64 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
B5 plus | 128 kbps | Stereo | 64 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
BR Heimat | 128 kbps | Stereo | 128 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
PULS | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
|
|||||||
Hessischer Rundfunk (HR) | |||||||
HR1 | 128 kbps | Stereo | 136 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
HR2 | 128 kbps | Stereo | 144 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
HR3 | 128 kbps | Stereo | 136 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
HR4 | 128 kbps | Stereo | 136 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
hr-iNFO | 128 kbps | Stereo | 88 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
YOU FM | 128 kbps | Stereo | 136 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
YOU FM Just Music | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
YOU FM Sounds | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
YOU FM Club | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|||||||
Mitteldeutscher Rundfunk (MR) | |||||||
MDR Sachsen | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | 80-88 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
MDR Sachsen-Anhalt | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | 80-88 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
MDR Thüringen | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | 80-88 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
MDR Aktuell | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
MDR Klassik | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | 112 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
MDR Schlagerwelt – Sachsen | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | 88 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
MDR Schlagerwelt – Sachsen-Anhalt | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | 88 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
MDR Schlagerwelt – Thüringen | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | 88 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
MDR Kultur | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | 88 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
MDR Kultur Klassik im Konzert | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MDR TWEENS | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | 80 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
MDR JUMP | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | 88 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
MDR JUMP Trend | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MDR JUMP Rock | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MDR JUMP In The Mix | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MDR SPUTNIK | 128 kbps | Stereo | 88 kbps | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
MDR SPUTNIK – Black | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MDR SPUTNIK – Club | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MDR SPUTNIK – Insomnia | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MDR SPUTNIK – Rock | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MDR SPUTNIK – Popkult | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MDR SPUTNIK Roboton | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MDR SPUTNIK Soundcheck | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MDR Sachsen – Sorbisches Programm | 128 kbps & 75 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|||||||
Norddeutscher Rundfunk (NDR) | |||||||
NDR 1 Niedersachsen | 128 kbps & 66 kbps aac | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
NDR 1 Radio MV | 128 kbps & 66 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 320 kbps | Stereo | |
NDR 1 Welle Nord | 128 kbps & 66 kbps aac | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
NDR 2 | 128 kbps & 66 kbps aac | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
NDR 90,3 | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 320 kbps | Stereo | |
NDR Blue | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
NDR Info | 128 kbps & 66 kbps aac | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
NDR Info Spezial | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
NDR Kultur | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
NDR Plus | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
N-JOY | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
|
|||||||
Radio Bremen (RB) | |||||||
Bremen Eins | 128 kbps | Stereo | 128 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
Bremen Vier | 128 kbps | Stereo | 128 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
NordwestRadio | 128 kbps | Stereo | 128 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
Bremen Next | 128 kbps | Stereo | 128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
COSMO | 128 kbps | Stereo | 112 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
Die Maus | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
|
|||||||
Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) | |||||||
Antenne Brandenburg | 128 kbps | Stereo | 88 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
radioBERLIN 88,8 | 128 kbps | Stereo | 88 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
Fritz | 128 kbps | Stereo | 88 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
Inforadio | 128 kbps | Stereo | 64 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
Kulturradio | 192 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
Radioeins | 128 kbps | Stereo | 88 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
|
|||||||
Saarländischer Rundfunk (SR) | |||||||
AntenneSaar |
128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | |||
SR 1 Europawelle | 128 kbps | Stereo | 120 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
SR 2 KulturRadio | 128 kbps | Stereo | 120 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
SR 3 Saarlandwelle | 128 kbps | Stereo | 120 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
SR AntenneSaar | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
Unserding | 128 kbps | Stereo | 120 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
Unserding Schwarz | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Unserding Zukunft | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|||||||
Südwestrundfunk (SWR) | |||||||
SWR1 Baden-Württemberg | 128 kbps | Stereo | 112 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
SWR1 Rheinland-Pfalz | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 320 kbps | Stereo | |
SWR2 | 128 kbps | Stereo | 128 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
SWR3 | 128 kbps | Stereo | 112 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
SWR4 Baden-Württemberg | 128 kbps | Stereo | 112 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
SWR4 Rheinland-Pfalz | 128 kbps | Stereo | 112 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
SWR Aktuell |
128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
DASDING | 128 kbps | Stereo | 112 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
|
|||||||
Westdeutscher Rundfunk (WDR) | |||||||
WDR 1LIVE | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
WDR 1LIVE diGGi | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | Stereo | 320 kbps | Stereo | |
WDR 1LIVE Plan B | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
WDR 1LIVE Neu für den Sektor | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
WDR 1LIVE DJ Session | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
WDR 1LIVE Hiphop | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
WDR 1LIVE Fiehe | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
WDR 2 Rheinland | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 320 kbps | Stereo | |
WDR 2 Ostwestfalen-Lippe | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
WDR 2 Münsterland | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
WDR 2 Ruhrgebiet | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
WDR2 Rhein und Ruhr | 128 kbps | Stereo | 80 kbps aac | N/A | N/A | N/A | |
WDR 2 Bergisches Land | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
WDR 2 Südwestfalen | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
WDR 2 Aachen und Region | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
WDR 3 | 128 kbps | Stereo | 128 kbps aac | N/A | 320 kbps | Stereo | |
WDR 4 | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | N/A | 320 kbps | Stereo | |
WDR 5 | 128 kbps | Stereo | 96 kbps aac | N/A | 320 kbps | Stereo | |
WDR COSMO | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 320 kbps | Stereo | |
KiRaKa | 128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
ARD Radio Stations on DAB+ Please note that ARD state broadcasters are only available on DAB+ in their respective states with a few exceptions. Overspill from neighbouring states may make reception of some stations available outside of their intended areas of reception. ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) |
German Commercial Digital Radio Bitrates
This list of German digital radio bitrates is provided in good faith, 100% accuracy can not be guaranteed, as changes periodically occur on the various platforms used.
Below are audio bitrate comparisons for commercial digital radio stations, Online streams, DAB+ and satellite (Astra 1 at 19.2° East).
Please email any corrections or additional information and have them included.
Diese Liste der deutschen Digitalfunk-Bitraten wird nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Eine 100% ige Genauigkeit kann nicht garantiert werden, da auf den verschiedenen verwendeten Plattformen regelmäßig Änderungen auftreten.
Nachfolgend finden Sie Vergleiche der Audio-Bitrate für kommerzielle digitale Radiosender, Online-Streams, DAB + und Satelliten (Astra 1 bei 19,2 ° Ost).
Bitte senden Sie Korrekturen oder zusätzliche Informationen per E-Mail und lassen Sie sie enthalten.
Commercial Digital Radio Bitrates | |||||||
Platform | Online | DAB+ | Satellite | ||||
Station | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | |
Absolut relax | 160 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
Antenne Bayern | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | 80 kbps aac | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
egoFM | 128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
ENERGY | 128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
ERF Plus | 128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
ERF Pop | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
ffn | 192 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
GALAXY | 128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
harmoney.fm | 128 kbps & 128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
HIT RADIO FFH | 128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Inselradio (Mallorca) | 128 kbps & 128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 111 kbps | Stereo | |
JAM FM | 192 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
Klassik Radio | 256 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
planet radio | 128 kbps & 48 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
radioB2 SCHLAGER | 128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Radio Bob! | 192 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
Radio HBR | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 64 kbps | Mono | |
Radio HCJB | 64 kbps | Mono | N/A | N/A | 64 kbps | Mono | |
Radio Horeb | 256 kbps & 46 kbps aac | Stereo | 48 kbps aac | Stereo | 128 kbps | Mono | |
Radio neue Hoffnung | 192 kbps | Stereo | N/A | N/A | 48 kbps | Mono | |
Radio Paloma | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
Radio Regenbogen | 128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | 94 kbps aac | Stereo | |
RADIO TEDDY | 128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
Regenbogen 2 | 128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | 94 kbps aac | Stereo | |
ROCK ANTENNE | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
RTL RADIO | 192 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
SCHLAGERPARADIES | 128 kbps | Stereo | 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
SCHLAGER-RADIO (radioB2) | 128 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | 192 kbps | Stereo | |
Schwarzwaldradio | 192 kbps | Stereo | 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
STAR*SAT RADIO | 128 kbps & 46 kbps aac | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | |
sunshine live | 192 kbps | Stereo | 72 kbps aac | Stereo | 256 kbps | Stereo | |
DAB+ Please note that some stations on DAB+ may not be availanle in all areas. Overspill from neighbouring areas may make reception of some stations available outside of their intended areas of reception. |