This page was last updated on July 14 2021
This is a list of Public Service and commercial radio stations in France, comparing audio bitrates for online streams, DAB+, and satellite.
Please contact the site with any corrections or additions to this list.
Audio Information
Joint Stereo – Audio mode in which two channels forming a stereo pair (left and right) are encoded within the one-bit stream and for which stereophonic irrelevance or redundancy is exploited for further bit reduction.
Mono LSF (Low Sampling Frequency) – Low bitrate encoding with halved sampling rate.
HE-AAC (High-Efficiency Advanced Audio Coding) – More efficient high-quality multichannel and stereo audio codec used with DAB+.
Audio codec: MPEG 1 Layer II
Better than FM quality requires 192-256 kbps
Similar to FM quality requires 160-192 kbps
Acceptable, worse than FM 128-160 kbps
(Based on stereo services)
Audio codec: aacPlus v2
Better than FM quality requires 56-96 kbps
Similar to FM quality requires 40-64 kbps
Acceptable, worse than FM 24-48 kbps
(Based on stereo services)
Public Service Digital Radio Bitrates
This list of digital radio bitrates is provided in good faith, 100% accuracy can not be guaranteed, as changes periodically occur on the various platforms used by Public Service Radio in .
Below are audio bitrate comparisons for the PSB digital radio station, DAB+ and satellite.
Please email any corrections or additional information and have them included.
Débits de radio numérique du service public français
Cette liste de débits de radio numérique est fournie de bonne foi, une précision à 100% ne peut pas être garantie, car des changements se produisent périodiquement sur les différentes plates-formes utilisées par la radio de service public au. Vous trouverez ci-dessous des comparaisons de débits audio pour la station de radio numérique de service public, DAB + et le satellite.
Veuillez envoyer toute correction ou information supplémentaire par e-mail et les inclure.
French PSB Digital Radio Bitrates |
|||||||
Platform | Online | DAB+ | Satellite | ||||
Station | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | |
Radio France | |||||||
FIP | 128 kbps & 192 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 256 kbps | Stereo | |
France Bleu (31 regional stations) | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
France Culture | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
France Info | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 64 kbps | Mono | |
France Inter | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
France Musique | 128 kbps & 192 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 256 kbps | Stereo | |
Le Mouv’ | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
|
|||||||
France Medias Monde (Radio France Internationale) | |||||||
RFI (Astra 1 at 19.2° East) | 64 kbps | Stereo | N/A | N/A | 64 kbps | Mono | |
RFI Germany | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Prague | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Metropole | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Bucarest | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Erevan | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Chisinau | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Albania | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Libian | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Persian | 64 kbps | Stereo | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Français | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Langues Est | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Langues Div | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Afrique | 64 kbps | Stereo | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI Divers 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI | 64 kbps | Stereo | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
RFI RMC MO | N/A | N/A | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
|
|||||||
France Télévisions | |||||||
Guadeloupe La Première | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | Unknown | Unknown | |
Guyane La Première | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | Unknown | Unknown | |
Martinque La Première | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | Unknown | Unknown | |
Mayotte La Première | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | Unknown | Unknown | |
Nouvelle-Caledonie La Première | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | Unknown | Unknown | |
Polynésie La Première | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | Unknown | Unknown | |
Réunion La Première | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | Unknown | Unknown | |
Sait-Pierre et Miquelon La Première | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | Unknown | Unknown | |
Wallis-et-Futuna La Première | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | Unknown | Unknown | |
DAB+ The National multiplexes for France (National 1 & 2), are expected to be on-air during 2020. |
|||||||
Radio France Internationale (RFI) Theses services are aimed at overseas listeners, apart from online streams and satellite feeds they are not available in Metropolitan France. |
|||||||
La Première Radio These services are intended for France’s overseas departments (Département d’outre-mer) and overseas collectivities (Collectivité d’outre-mer), apart from online streams they are not available in Metropolitan France. |
|||||||
Satellite French radio is available in Europe on the Astra 1 group of satellites at 19.2° East and on Eutelsat 5 West at 5.0°W. |
Commercial Digital Radio Bitrates
This list of digital radio bitrates is provided in good faith, 100% accuracy can not be guaranteed, as changes periodically occur on the various platforms used.
Below are audio bitrate comparisons for commercial digital radio stations, Online streams, DAB+ and satellite.
Please email any corrections or additional information and have them included.
Débits de radio numérique commerciale français
Cette liste de débits radio numériques est fournie de bonne foi, une précision à 100% ne peut pas être garantie, car des changements se produisent périodiquement sur les différentes plateformes utilisées.
Vous trouverez ci-dessous des comparaisons de débits audio pour les stations de radio numériques commerciales, les flux en ligne, DAB + et les satellites.
Veuillez envoyer toute correction ou information supplémentaire par e-mail et les inclure.
French Commercial Digital Radio Bitrates | |||||||
Platform | Online | DAB+ | Satellite | ||||
Station | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | Bitrate | Audio | |
Espace Group | |||||||
Alpes 1 | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Jazz Radio | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
Générations | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Là la Radio | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
La Radio Plus | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MFM Radio | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ODS Radio | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio Espace | 192 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
RVA | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Virage Radio | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|||||||
Groupe Les Échos | |||||||
Radio Classique | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 256 kbps | Stereo | |
|
|||||||
ISA Media Development | |||||||
N’Radio | 128 kbps & 48 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio ISA | 128 kbps & 32 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio No1 | 96 kbps & 48 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|||||||
Lagardère Active | |||||||
Europe 1 | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
RFM | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
Virgin Radio | 128 kbps & 128 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
|
|||||||
NextRadioTV | |||||||
BFM Business | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
RMC (France) | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|||||||
Nova Press | |||||||
Radio Nova | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
TSF Jazz | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
|
|||||||
NRJ Group | |||||||
Chérie FM | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
Nostalgie | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
NRJ | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
Rire & Chansons | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
|
|||||||
Groupe Orbus | |||||||
Skyrock | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
|
|||||||
RTL Group | |||||||
Fun Radio | 192 kbps & 72 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
RTL | 192 kbps & 72 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
RTL 2 | 192 kbps & 72 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
|
|||||||
Sud Radio Groupe | |||||||
Black Box | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Forum | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Latina | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ouï FM | 192 kbps | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
Sud Radio | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Vibration | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Voltage | 128 kbps & 38 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Wit FM | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|||||||
Other radio stations | |||||||
Beur FM | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
Contact | 192 kbps | Stereo | N/A | N/A | 128 kbps | Stereo | |
Mona FM | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Phare FM | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio FG | 128 kbps & 64 kbps aac | Stereo | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
RCF (Radios chrétiennes francophones) | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Radio Courtoisie | 128 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MÉLODY | 320 kbps | Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MOSAIQUE RADIOS | Unknown | Unknown | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
RADIO NOTRE DAME | 128 kbps | Mono | N/A | N/A | 192 kbps | Stereo | |
N/A | N/A | 96 kbps | Mono | ||||
DAB+ The National multiplexes for France (National 1 & 2), are expected to be on-air during 2020. |
|||||||
Satellite French radio is available in Europe on the Astra 1 group of satellites at 19.2° East and on Eutelsat 5 West at 5.0°W. |